| Caratteristiche Organolettiche | |
| CLASSIFICAZIONE | Sauvignon Blanc Sicilia I.G.T. |
|---|---|
| VITIGNI | Sauvignon Blanc 100% |
| UBICAZIONE DEI VIGNETI E DELLA CANTINA | Agro di Vittoria (RG) Azienda Agricola FEBO - Contrada Dirillo Perciata |
| ALTIMETRIA DEI VIGNETI | 120 metri s.l.m |
| COMPOSIZIONE DEL TERRENO | Sabbie rosse sciolte |
| SISTEMA DI ALLEVAMENTO | Spalliera a cordone speronato, con un'intensità di circa 4500 piante per ettaro |
| RESA PER ETTARO | 75 - 80 q.li |
| VENDEMMIA | Raccolta manuale nella prima decade di Agosto |
| VINIFICAZIONE | Le uve raccolte manualmente, vengono diraspate e poste in pressa pneumatica chiusa. Segue un contatto buccia-mosto a freddo per alcune ore. Il mosto fiore viene successivamente separato da quello di pressa e portato ad una temperatura di 7-8° C in serbatoi di acciaio inox dove viene fatto decantare. Il mosto limpido viene travasato e prende avvio la fermentazione con lieviti selezionati a temperatura controllata di 18° C. A fermentazione terminata segue un periodo di maturazione sulle fecce nobili. Il vino imbottigliato affina per 3 mesi. |
| TEMPERATURA DI FERMENTAZIONE | 18° C |
| GRADO ALCOLICO | 12,5% vol. |
| NOTE DI DEGUSTAZIONE | |
| Il vino si presenta con un colore giallo paglierino brillante con sfumature verdoline, al naso si apre un bel bouquet di frutti tropicali, passion fruit e mango, e di erbe aromatiche , salvia e maggiorana. In bocca offre una beva fresca e leggermente salina, a bilanciare una nota ricca di frutti maturi e polpa. |
|
| BICCHIERE | Riedel "Vinum Extreme" Calice Riesling |
|---|---|
| TEMPERATURA DI SERVIZIO | 10° - 12° C |
| ABBINAMENTO | Formaggi freschi, salumi anche affumicati, carpacci di pesce. |