| Caratteristiche Organolettiche | |
| CLASSIFICAZIONE | Vittoria Nero d’Avola D.O.C. |
|---|---|
| VITIGNI | 100% Nero d’Avola |
| UBICAZIONE DEI VIGNETI E DELLA CANTINA | Agro di Vittoria (RG) Azienda Agricola FEBO - Contrada Dirillo Perciata |
| ALTIMETRIA DEI VIGNETI | 120 metri s.l.m |
| COMPOSIZIONE DEL TERRENO | Sabbie rosse sciolte |
| SISTEMA DI ALLEVAMENTO | Spalliera a cordone speronato, con un’intensità di circa 5000 piante per ettaro |
| RESA PER ETTARO | 60 q.li |
| VENDEMMIA | Raccolta manuale negli ultimi giorni di Settembre |
| VINIFICAZIONE | Diraspapigiatura seguita da 8 giorni di permanenza sulle bucce, dopo svinatura e fermentazione malolattica in acciaio. Maturazione 12 mesi e affinamento in bottiglia almeno sei mesi |
| TEMPERATURA DI FERMENTAZIONE | 25° C |
| GRADO ALCOLICO | 13,5% vol. |
| NOTE DI DEGUSTAZIONE | |
| Il vino si presenta con un colore rubino intenso, all'olfatto ricordi di frutti rossi e pepe nero, in bocca è ampio e morbido, con note di frutto e erbe aromatiche mediterranee | |
| BICCHIERE | Riedel – serie Sommeliers Burgundy – 400/7 |
|---|---|
| TEMPERATURA DI SERVIZIO | 18° C |
| ABBINAMENTO | Ragusano D.O.P. media stagionatura, carni bianche alla cacciatora, anellini al forno alla siciliana |